납땜 와이어, 납땜 바, 납땜 페이스트 제조업체
무연 납땜에 대한 수요는 의도적으로 주도되는 가전제품에 대한 2006년 제한이 발효된 이후 급격히 증가했습니다. JUFENG은 전용 OEM 제조업체로서 직경 0.1mm 이상의 무연 솔더 와이어를 제공할 수 있습니다. 우리의 대량의 재고는 또한 납땜 볼, 플럭스, 페이스트, 파우더의 프리미엄 선택을 포함합니다.
어플
우리의 금 본딩 와이어는 TR, IC, LED와 같은 광범위한 제품 포장에 사용됩니다.
유형 | 어플 | 특징 | |
금본딩 와이어 | JFDE1 | TR, LED, IC용 포장재 [SOT/DIP/SOP/TSOP/TQFP/TSOP/LOC/BGA 등] | 중·고루프 타입, 크기 200μm~300μm, 중~고강도 |
JFDE2 | |||
JFDE3 | |||
JFBL | IC 포장 (QFN/LQFP/QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG 등) | 중저루프 타입, 루프 높이 100μm~200μm, 고강도, 로우루프, 롱스판 또는 쇼트스판에 적합 | |
JFBL3 | |||
JFBL6 | |||
금합금 본딩 와이어 | JFCW2 | 주로 고밀도 또는 소형 IC 패키징에 적합합니다. (QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG 등) | 로우 루프 타입, 루프 높이 70μm ~100μm, 고강도, 초저루프, 롱 스판 또는 쇼트 스판에 적합 |
모델 | 오순도% | 불순물은 %보다 크지 않습니다 | |||||||||
Ag | Cu | Fe | Pd | Mg | Si | Pb | Sb | Bi | 측정 가능한 모든 불순물의 합 | ||
JFDE | ≥99.99 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
참고: 고객이 특정 불순물 원소의 함량에 대한 분석을 요구하는 경우 고객의 요구사항에 따라 수행할 수 있습니다.
JFCW 골드 와이어모델 | 오순도 | 합금조성,% | 불순물은 %보다 크지 않습니다 | ||||||
Ag | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | 측정 가능한 모든 불순물의 합 | |||
JFCW | ≥99.00 | 0.9-1.0 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
참고: 고객이 특정 불순물 원소의 함량에 대한 분석을 요구하는 경우 고객의 요구사항에 따라 수행할 수 있습니다.
사양지름 | 체중 | 최소 인장력 cN | 연장% | 신장변동범위% | |||||||
mm | mil | mg/m | GW GW3 | GW2 | TS | TS6 | TS3 | AG2 | GW시리즈 | TS시리즈AG2 | |
0.013 | 0.52 | 2.19~2.97 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
0.014 | 0.56 | 2.56~3.41 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
0.015 | 0.60 | 2.97~3.88 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.016 | 0.64 | 3.41~4.39 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.017 | 0.68 | 3.88~4.92 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.018 | 0.72 | 4.39~5.48 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.019 | 0.76 | 4.91~6.07 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.020 | 0.80 | 5.48~6.69 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.021 | 0.84 | 6.07~7.34 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.022 | 0.88 | 6.69~8.03 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.023 | 0.92 | 7.34~8.74 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 2.0~6.0 | 2.0~7.0 | 3 |
0.024 | 0.96 | 8.03~9.48 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 3 |
0.025 | 1.00 | 8.74~10.26 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.026 | 1.02 | 9.48~1.106 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.027 | 1.06 | 10.26~11.90 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.028 | 1.12 | 11.06~12.76 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.029 | 1.16 | 11.90~13.66 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.030 | 1.20 | 12.76~14.58 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
0.032 | 1.28 | 14.58~16.52 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
0.033 | 1.30 | 15.54~17.54 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
0.034 | 1.34 | 16.52~18.59 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
0.035 | 1.40 | 17.54~19.67 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 3.0~9.0 | 3.0~10.0 | 3 |
0.038 | 1.52 | 20.77~23.08 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.040 | 1.60 | 23.08~25.51 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.043 | 1.70 | 26.77~29.38 | 22.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.044 | 1.76 | 28.06~30.73 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.045 | 1.80 | 29.38~32.11 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.050 | 2.00 | 34.96~41.03 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 4 |
0.060 | 2.36 | 49.30~60.23 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
0.070 | 2.76 | 68.12~80.86 | 55.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
비고: 중량 계산식: ((пD2)/4) ×ρ×L
п—Pi, 값 3.14159;
D—와이어 샘플의 직경, mm;
ρ— 시료의 밀도, 값 19.32g/cm3;
L—샘플의 길이;
1. 계산된 값은 소수점 이하 5자리로 반올림합니다.
2. 공급자와 구매자의 합의 후 기타 표준 금선을 제공할 수 있습니다.
지름 | 길이 | 실감개 | 지름 | 길이 | 실감개 | ||
mm | mil | m | 유형 | mm | mil | m | 유형 |
0.013 | 0.52 | 500 | 2"-Al-DF | 0.014 | 0.56 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.015 | 0.60 | 500 | 2"-Al-DF | 0.016 | 0.64 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.017 | 0.68 | 500 | 2"-Al-DF | 0.018 | 0.72 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.019 | 0.76 | 500 | 2"-Al-DF | 0.020 | 0.80 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.021 | 0.84 | 500 | 2"-Al-DF | 0.022 | 0.88 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.023 | 0.92 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.024 | 0.96 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.025 | 1.00 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.026 | 1.02 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W | ||||
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W | ||||
0.027 | 1.06 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.028 | 1.12 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
0.029 | 1.16 | 500 | 2"-Al-DF | 0.030 | 1.20 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
0.032 | 1.28 | 500 | 2"-Al-DF | 0.033 | 1.30 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
0.034 | 1.34 | 500 | 2"-Al-DF | 0.035 | 1.40 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
0.038 | 1.52 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.040 | 1.60 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF | ||||
0.043 | 1.70 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.044 | 1.76 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | ||||
0.045 | 1.80 | 500 | 2"-Al-DF | 0.050 | 2.00 | 300 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF- | ||||
0.060 | 2.36 | 300 | 2"-Al-DF | 0.070 | 2.76 | 300 | 2"-Al-DF |
500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
유형 | 재료 | 스풀 지름 | B 튜브 직경 | C 내경 | D 튜브 폭 | E 스풀 폭 | F 벽 두께 |
2"-Al-DF 2" 로우 플랜지 알루미늄 스풀 "짧은 경우 로우 스풀" | 알루미늄 | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8+0.2 | 28.0±0.5 | 26.5±0.5 | 0.70~0.90 |
2"-Al-DF-W 2" 높이 플랜지 알루미늄 스풀 (짧은 경우 낮은 스풀) | 알루미늄 | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8+0.2 | 47.3±0.5 | 45.5±0.5 | 0.70~0.90 |
무연 납땜에 대한 수요는 의도적으로 주도되는 가전제품에 대한 2006년 제한이 발효된 이후 급격히 증가했습니다. JUFENG은 전용 OEM 제조업체로서 직경 0.1mm 이상의 무연 솔더 와이어를 제공할 수 있습니다. 우리의 대량의 재고는 또한 납땜 볼, 플럭스, 페이스트, 파우더의 프리미엄 선택을 포함합니다.