납땜 와이어, 납땜 바, 납땜 페이스트 제조업체
무연 납땜에 대한 수요는 의도적으로 주도되는 가전제품에 대한 2006년 제한이 발효된 이후 급격히 증가했습니다. JUFENG은 전용 OEM 제조업체로서 직경 0.1mm 이상의 무연 솔더 와이어를 제공할 수 있습니다. 우리의 대량의 재고는 또한 납땜 볼, 플럭스, 페이스트, 파우더의 프리미엄 선택을 포함합니다.
와이어 직경 크기, 스풀 크기, 합금, 플럭스 코어 또는 솔리드 와이어, 납, 무연, 바 중량, 바 치수, 주조 바 또는 압출 바, 다양한 크기의 솔더(땜납)를 포함하여 모든 주문을 고객의 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 우리는 또한 귀사의 사양에 따라 도장을 찍은 주펑 마크가 없는 재료를 제조할 수 있으며, 다른 많은 특별한 요청을 충족시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:
합금 | 솔리두스/리퀴더스℃의 융점 | 밀도g/cm³ | 저항률uΩ·m | 열전도율W/m.K | 열팽창at 10 -6 /℃ | 인장 강도Mpa |
Sn96.5Ag3.5 | 221 | 7.37 | 0.108 | 33 | 30 | 39 |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 (SAC305) | 217/218 | 7.37 | 0.132 | 58 | 21 | 50 |
Sn99Ag0.3Cu0.7 (SAC0307) | 217/227 | 7.31 | 0.122 | 58 | 20 | 40 |
Sn99Ag0.5Cu0.5 | 217/227 | 7.31 | 0.122 | 58 | 20 | 40 |
Sn98.5Ag1Cu0.5 | 215/227 | 7.32 | 0.133 | 60 | / | 40 |
Sn95.5Ag4.0Cu0.5 | 217/220 | 7.4 | 0.132 | 62 | / | 51.5 |
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | 217/220 | 7.4 | 0.132 | 57 | 22 | 48 |
Sn99.3Cu0.7 | 227 | 7.31 | / | / | / | / |
Sn99Cu1 | 227 | 7.32 | / | / | / | / |
Sn97Cu3 |
300 | 7.38 | / | / | / | / | |
Sn99.95 | 232 | 7.29 | 0.111 | 73 | 24 | 13.1 |
Sn42Bi58 | 138 | 8.56 | 0.383 | 19 | 15 | 55.16 |
Sn50Bi50 | 158 | 8.47 | / | / | / | / |
Sn64Bi35Ag1 | 138/187 | 8.2 | 0.153 | 42 | 19.6 | / |
Sn42Bi57Ag1 | 138/140 | 8.57 | / | 35 | 14 | / |
Sn42Bi57.6Ag0.4 | 138/140 | 8.57 | / | 35 | 14 | / |
Sn90Sb10 | 240/250 | 7.22 | / | 42 | 27 | 44 |
Sn95Sb5 | 235/240 | 7.25 | 0.145 | 28 | 31 | 40.7 |
Sn70Pb30 | 195 | 8.1 | 0.142 | / | / | / |
Sn63Pb37 | 183 | 8.4 | 0.146 | 51 | 25 | 52 |
Sn60Pb40 | 190 | 8.5 | 0.147 | / | / | / |
Sn55Pb45 | 200 | 8.7 | 0.151 | / | / | / |
Sn50Pb50 | 216 | 8.9 | 0.158 | / | / | / |
Sn45Pb55 | 227 | 9.1 | 0.165 | / | / | / |
Sn40Pb60 | 238 | 9.3 | 0.172 | / | / | / |
Sn35Pb65 | 245 | 9.5 | 0.179 | / | / | / |
Sn30Pb70 | 183/257 | 9.72 | 0.185 | 41 | 26 | 33 |
Sn25Pb75 | 183/268 | 9.96 | 0.194 | / | / | 23.62 |
Sn20Pb80 | 275 | 10.2 | 0.198 | / | / | / |
Sn10Pb90 | 280~305 | 10.44 | 0.2 | / | / | / |
Sn5pb92.5ag2.5 | 287/296 | 11.02 | 0.2 | 26 | 24 | 29.03 |
Sn5Pb93.5Ag1.5 | 294~301 | 11.03 | 0.2 | / | / | / |
Sn54Pb26In20 | 136/152 | 8.05 | / | / | / | / |
Sn43Pb43Bi14 | 144/163 | 9.02 | / | / | 24 | 44.1 |
Sn70Pb18In12 | 154/167 | 7.79 | 0.141 | 45 | 24 | 36.68 |
Sn48In52 | 118 | 7.3 | 0.147 | 34 | 20 | 12 |
Sn50In50 | 118/125 | 7.3 | 0.147 | 34 | 20 | 11.86 |
Sn85In10Ag5 | 200 | / | / | / | / | / |
In80Pb15Ag5 | 149/154 | 7.85 | 0.133 | 43 | 28 | 17.58 |
Pb88Sn10Ag2 | 268/290 | 10.75 | 0.203 | 27 | 29 | 22.48 |
Sn16.5Bi32.5In51 | 60 | 7.88 | 0.522 | / | 22 | 33.44 |
Bi33.7In66.3 | 72 | 7.99 | / | / | / | / |
Sn46In52.2Zn1.8 | 108 | / | / | / | / | / |
Sn77.2In20Ag2.8 | 175/187 | 7.25 | 0.176 | 54 | 28 | 46.88 |
In97Ag3 | 143 | 7.38 | 0.075 | 73 | 22 | 5.5 |
In99.9 | 157 | 7.31 | 0.072 | 86 | 29 | 1.88 |
Au80Sn20 | 280 | 14.52 | 0.224 | 57 | 16 | 276 |
Au10Sn90 | 217 | 7.78 | 0.152 | 50.5 | 14 | 50.2 |
In70Pb30 | 165/175 | 8.19 | 0.195 | 38 | 28 | 23.79 |
Pb75In25 | 240/260 | 9.97 | 0.375 | 18 | 26 | 37.58 |
Sn62Pb36Ag2 | 179 | 8.42 | 0.145 | 42 | 27 | 44 |
In60Pb40 | 174/185 | 8.52 | 0.246 | 29 | 27 | 28.61 |
In50Pb50 | 184/210 | 8.86 | 0.287 | 22 | 27 | 32.2 |
Pb60In40 | 197/231 | 9.3 | 0.331 | 19 | 26 | 34.48 |
Sn95Ag5 | 221/240 | 7.4 | 0.137 | / | 23 | 55.2 |
Sn65Ag25Sb10 | 233 | 7.8 | / | / | 36 | 117.2 |
무연 납땜에 대한 수요는 의도적으로 주도되는 가전제품에 대한 2006년 제한이 발효된 이후 급격히 증가했습니다. JUFENG은 전용 OEM 제조업체로서 직경 0.1mm 이상의 무연 솔더 와이어를 제공할 수 있습니다. 우리의 대량의 재고는 또한 납땜 볼, 플럭스, 페이스트, 파우더의 프리미엄 선택을 포함합니다.